Стоимость услуг офтальмологического центра “ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ”
Стоимость услуг представлена для ознакомления и может изменяться с учетом индивидуальных особенностей.
Для расчёта точной стоимости необходима консультация врача.
| B03.029.002 | (ПКДГ) Первичная комплексная диагностика при глаукомеДлительность 2:30 ч. | 3 900 | |
| B03.029.001 | (ПКД) Первичная комплексная диагностика органа зрения до 3 летДлительность 1:30 ч. | 1 500 | |
| B03.029.001 | (ПКД) Первичная комплексная диагностика общая до 14 летДлительность 1:30 ч. | 2 200 | |
| B03.029.001 | (ПКД) Первичная комплексная диагностика общая от 14 лет до 17 летДлительность 1:30 ч. | 2 900 | |
| B03.029.001 | (ПКД) Первичная комплексная диагностика общая от 18 летДлительность 1:30 ч. | 3 500 | |
| B01.029.002 | Контрольный осмотр в динамике, после лечения до 3 летДлительность 1:30 ч. До 2 мес. после ПКД, ПКДГ | 1 000 | |
| B01.029.002 | Контрольный осмотр в динамике, после лечения до 14 летДлительность 1:30 ч. До 2 мес. после ПКД, ПКДГ | 1 500 | |
| B01.029.002 | Контрольный осмотр в динамике, после лечения старше 14 летДлительность 1:30 ч. До 2 мес. после ПКД, ПКДГ | 2 200 | |
| B01.029.002 | (КО 1) Контрольный осмотр после консультации офтальмолога и офтальмолога – хирургаДлительность 0:30 ч. До 10 дней | 600 | |
| B01.029.002 | Контроль внутриглазного давления после медикаментозного и/или лазерного лечения | 1 500 | |
| B03.003.001 | Консультация Медицинского директора центра «ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ» Колосова А.А. (с комплексной диагностикой органа зрения) | 5 500 | |
| B03.003.001 | Консультация офтальмолога, офтальмолога – хирурга, осмотр по беременности | 1 900 | |
| B03.003.001 | Наблюдение пациентов, прооперированных в других медицинских центрах (не более 2 визитов в течение одного месяца в раннем послеоперационном периоде) | 5 500 | |
| B03.003.001 | Подбор очков пациентам до 18 лет после ПКД | 600 | |
| B03.003.001 | Комплексная диагностика офтальмолога-хирурга (выбор врача по желанию пациента) | 5 000 |
| B03.029.001 | (ПКД) Первичная комплексная диагностика органа зрения до 3 летДлительность 1:30 ч. | 1 500 | |
| B03.029.001 | (ПКД) Первичная комплексная диагностика органа зрения до 14 летДлительность 1:30 ч. | 2 200 | |
| B03.029.001 | (ПКД) Первичная комплексная диагностика органа зрения от 14 лет до 17 летДлительность 1:30 ч. | 2 900 | |
| B01.029.002 | Контрольный осмотр в динамике, после лечения до 3 летДлительность 1:30 ч. до 2 мес. после ПКД, ПКДГ | 1 000 | |
| B01.029.002 | Контрольный осмотр в динамике, после лечения до 14 летДлительность 1:30 ч. до 2 мес. после ПКД, ПКДГ | 1 500 | |
| B01.029.002 | Контрольный осмотр в динамике, после лечения старше 14 летДлительность 1:30 ч. до 2 мес. после ПКД, ПКДГ | 2 200 |
| A02.26.004 | Визометрия с коррекцией | 700 | |
| A02.26.004 | Визометрия с коррекцией в условиях циклоплегии | 750 | |
| A12.26.016 | Авторефрактокератометрия | 700 | |
| A12.26.016 | Авторефрактокератометрия в условиях циклоплегии | 750 | |
| A02.26.015 | Бесконтактная тонометрия | 700 | |
| A12.26.005 | Тонометрия по Маклакову | 1 100 | |
| A03.26.001 | Биомикроскопия | 1 500 | |
| A12.26.019 | Компьютерная кератотопография | 2 000 | |
| A03.26.002 | Гониоскопия | 750 | |
| A03.26.019.001 | Пахиметрия | 1 500 | |
| A04.26.004 | Биометрия | 900 | |
| A04.26.002 | УЗИ-В-сканирование глазного яблока | 1 700 | |
| A03.26.012 | Эндотелиальная микроскопия | 2 100 | |
| A03.26.019.002 | Оптическая когерентная томография органа зрения – 2 глаза | 4 000 | |
| A03.26.019.002 | Оптическая когерентная томография органа зрения – 1 глаз Только по показаниям | 2 200 | |
| A03.26.019.002 | Оптическая когерентная томография органа зрения с функцией ангиографии (ангиоОКТ) – 2 глаза | 6 000 | |
| A03.26.019.002 | Оптическая когерентная томография органа зрения с функцией ангиографии (ангиоОКТ) – 1 глаз | 3 300 | |
| A03.26.003 | Осмотр глазного дна с широким зрачком (Офтальмоскопия) | 1 600 | |
| A02.26.020 | Проба Норна, тест Ширмера | 650 | |
| A03.26.020 | Компьютерная периметрия | 1 850 | |
| A02.26.022 | Экзофтальмометрия | 750 | |
| A12.26.003 | Суточная тонометрия (3 дня) | 1 500 | |
| A12.26.003 | Суточная тонометрия (5 дней) | 2 000 | |
| A12.26.003 | Определение КЧСМ (критическая частота слияния мельканий) с описанием | 1 000 | |
| A12.26.003 | Фоторегистрация глазного дна | 700 | |
| A12.26.003 | Фоторегистрация переднего отдела глазного яблока | 700 |
| Курс плеопто-физио-ортоптического лечения для пациентов с миопией и ПИНА – 10 дней при единовременной оплате | 12 500 | ||
| Курс плеопто-физио-ортоптического лечения для пациентов с миопией и ПИНА – 10 дней при оплате за каждый день лечения | 14 000 | ||
| Курс плеопто-физио-ортоптического лечения для пациентов с амблиопией и косоглазием – 10 дней при единовременной оплате | 13 500 | ||
| Курс плеопто-физио-ортопticческого лечения для пациентов с амблиопией и косоглазием – 10 дней при оплате за каждый день лечения | 15 000 | ||
| Повторный курс плеопто-физио-ортоптического лечения для пациентов с любой патологией – 10 дней при единовременной оплате | 7 500 | ||
| Повторный курс плеопто-физио-ортоптического лечения для пациентов с любой патологией – 10 дней при оплате за каждый день лечения | 10 000 | ||
| Курс плеопто-физио-ортоптического лечения для детей младше 6 лет – 10 дней | 8 500 | ||
| Повторный курс плеопто-физио-ортоптического лечения для детей младше 6 лет – 10 дней | 6 000 |
| A16.26.046.001 | Лазерная коррекция зрения по методу ТФРК - на 2 глаза | 40 000 | |
| A16.26.046.001 | Лазерная коррекция зрения по методу ТФРК - на 1 глаз | 25 000 | |
| A16.26.046.002 | Лазерная коррекция зрения по методу Topo ТФРК - на 2 глаза | 46 000 | |
| A16.26.046.002 | Лазерная коррекция зрения по методу Topo ТФРК - на 1 глаз | 28 500 | |
| A16.26.046.003 | Лазерная коррекция зрения по методу LASIK - на 2 глаза | 41 000 | |
| A16.26.046.003 | Лазерная коррекция зрения по методу LASIK - на 1 глаз | 26 000 | |
| A16.26.046.004 | Лазерная коррекция зрения по методу SuperLASIK - на 2 глаза | 51 000 | |
| A16.26.046.004 | Лазерная коррекция зрения по методу SuperLASIK - на 1 глаз | 31 000 | |
| A16.26.046.005 | Лазерная коррекция зрения по методу EpiLASIK - на 2 глаза | 52 500 | |
| A16.26.046.005 | Лазерная коррекция зрения по методу EpiLASIK - на 1 глаз | 31 500 | |
| A16.26.046.006 | Лазерная коррекция зрения по методу Topo EpiLASIK - на 2 глаза | 66 500 | |
| A16.26.046.006 | Лазерная коррекция зрения по методу Topo EpiLASIK - на 1 глаз | 39 000 | |
| A16.26.046.007 | Лазерная коррекция зрения по методу ТФРК (Стримлайт) - на 2 глаза | 70 000 | |
| A16.26.046.007 | Лазерная коррекция зрения по методу ТФРК (Стримлайт) - на 1 глаз | 41 000 | |
| A16.26.046.008 | Фемтокоррекция – на 2 глаза (акция!) | 91 500 | |
| A16.26.046.008 | Фемтокоррекция – на 1 глаз (акция!) | 57 000 | |
| A16.26.046.009 | Лазерная докоррекция зрения в сроки от 1 года до 3 лет после операции в ООО «ОЦ «ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ» - на 2 глаза | 27 000 | |
| A16.26.046.009 | Лазерная докоррекция зрения в сроки от 1 года до 3 лет после операции в ООО «ОЦ «ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ» - на 1 глаз | 16 000 | |
| A16.26.046.010 | Лазерная докоррекция зрения в сроки более 3 лет после операции в ООО «ОЦ «ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ» (по методике Стримлайт) - на 2 глаза | 43 000 | |
| A16.26.046.010 | Лазерная докоррекция зрения в сроки более 3 лет после операции в ООО «ОЦ «ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ» (по методике Стримлайт) - на 1 глаз | 25 000 | |
| A16.26.046.002 | Фототерапевтическая кератоабляция при заболеваниях роговицы PTK - на 2 глаза | 18 000 | |
| A16.26.046.002 | Фототерапевтическая кератоабляция при заболеваниях роговицы PTK - на 1 глаз | 12 000 | |
| A16.26.046.002 | Репозиция флепа | 15 000 | |
| A22.26.009 | Ограничительная лазеркоагуляция сетчатки до одного квадранта – на 2 глаза | 12 000 | |
| A22.26.009 | Ограничительная лазеркоагуляция сетчатки до одного квадранта – на 1 глаз | 7 000 | |
| A22.26.009 | Ограничительная лазеркоагуляция сетчатки до двух квадрантов – на 2 глаза | 14 000 | |
| A22.26.009 | Ограничительная лазеркоагуляция сетчатки до двух квадрантов – на 1 глаз | 8 000 | |
| A22.26.029 | Ограничительная лазеркоагуляция сетчатки более двух квадрантов – на 2 глаза | 17 000 | |
| A22.26.029 | Ограничительная лазеркоагуляция сетчатки более двух квадрантов – на 1 глаз | 9 500 | |
| A22.26.005 | Лазерная иридэктомия – на 2 глаза | 13 500 | |
| A22.26.005 | Лазерная иридэктомия – на 1 глаз | 7 500 | |
| A16.26.096 | Лазерная дисцизия вторичной катаракты – на 2 глаза | 14 000 | |
| A16.26.096 | Лазерная дисцизия вторичной катаракты – на 1 глаз | 7 500 | |
| A16.26.096 | Дополнительная лазеркоагуляция и ИАГ-лазерная хирургия глазного яблока - на 2 глаза | 7 000 | |
| A16.26.096 | Дополнительная лазеркоагуляция и ИАГ-лазерная хирургия глазного яблока - на 1 глаз | 4 500 | |
| A22.26.023 | Селективная лазерная трабекулопластика (SLT) – на 2 глаза | 13 000 | |
| A22.26.023 | Селективная лазерная трабекулопластика (SLT) – на 1 глаз | 8 000 | |
| A22.26.018 | Микроимпульсное лазерное лечение глаукомы (на аппарате Cyclo G6) – 1 глаз (для пациентов со 2 – 3 стадией глаукомы) | 32 000 | |
| A22.26.018 | Микроимпульсное лазерное лечение глаукомы (на аппарате Cyclo G6) – 1 глаз (для пациентов с 4 стадией глаукомы) | 23 000 | |
| A22.26.018 | Повторное Микроимпульсное лазерное лечение глаукомы (на аппарате Cyclo G6) – 1 глаз (в течение 6 месяцев после первой операции) | 16 500 | |
| A22.26.018 | Микроимпульсное лазерное лечение глаукомы (на аппарате Cyclo G6) – 1 глаз (по индивидуальной схеме лечения) | 98 000 |
| A16.26.117 | НГСЭ (непроникающая глубокая склерэктомия – 1 глаз) | 29 000 | |
| A16.26.117.001 | НГСЭ (непроникающая глубокая склерэктомия – 1 глаз) с дренажом «Ксенопласт» | 35 000 | |
| A16.26.117.001 | НГСЭ (непроникающая глубокая склерэктомия – 1 глаз) с дренажом «Глаутекс» | 95 000 | |
| A16.26.118 | НГСЭ (непроникающая глубокая склерэктомия – 1 глаз) с антиглаукомным имплантом А3 | 39 000 | |
| A16.26.073.001 | ГСЭ (глубокая склерэктомия – 1 глаз) | 29 000 | |
| A16.26.070 | СТЭ (синустрабекулэктомия – 1 глаз) | 29 000 | |
| A16.26.070 | СТЭ (синустрабекулэктомия – 1 глаз) с дренажом «Ксенопласт» | 35 000 | |
| A16.26.070 | СТЭ (синустрабекулэктомия – 1 глаз) с дренажом «Глаутекс» | 95 000 | |
| A16.26.073 | Задняя трепанация склеры – 1 глаз | 6 500 | |
| A16.26.120 | Нидалинг фильтрационной подушки – 1 глаз | 6 000 | |
| A16.26.120 | Клапан глаукоматозный Ахмед (модель FR 7) | 98 000 | |
| A16.26.069 | Трабекулотомия ab interno (комбинированная с ФЭК операция, без учета стоимости ФЭК) | 12 000 |
| A16.26.094 | Имплантация ИОЛ в афакичный глаз (без стоимости ИОЛ) | 22 100 | |
| A16.26.094.001 | Подшивание ИОЛ | 24 900 | |
| A16.26.094.001 | Превентивное подшивание линзы при удалении катаракты | 11 000 | |
| A16.26.138 | Пластика зрачка | 15 900 | |
| A16.26.138 | Пластика зрачка (комбинированная с ФЭК операция, без учета стоимости ФЭК) | 11 000 | |
| A16.26.138 | Установка внутрикапсульного кольца при подвывихе хрусталика | 3 900 | |
| A16.26.089.001 | Передняя витреоэктомия | 27 900 | |
| A16.26.093.002 | Реимплантация ИОЛ по желанию пациента (без стоимости ИОЛ) | 33 900 | |
| A16.26.094.001 | Имплантация факичной ИОЛ (включая стоимость ИОЛ): IPCL/EyePCL | 87 000 | |
| A16.26.094.001 | Имплантация факичной торической ИОЛ (включая стоимость ИОЛ): IPCL toric/EyePCL toric | 119 900 | |
| A16.26.094.001 | Имплантация факичной мультифокальной ИОЛ, пресбиопической (включая стоимость ИОЛ): IPCL presby/EyePCL presby | 147 600 | |
| A16.26.094.001 | Имплантация факичной мультифокальной ИОЛ, пресбиопической торической (включая стоимость ИОЛ): IPCL presby toric /EyePCL presby toric | 203 900 | |
| A16.26.093.002 | ФЭК - ультразвуковая факоэмульсификация катаракты (без стоимости ИОЛ) | 33 900 | |
| A16.26.093.002 | ФЭК - ультразвуковая факоэмульсификация катаракты (без стоимости ИОЛ) второй категории сложности* | 38 900 | |
| A16.26.093.002 | ФЭК - ультразвуковая факоэмульсификация катаракты (без стоимости ИОЛ) третьей категории сложности* | 43 900 | |
| ИОЛ монофокальные (Реппер-НН,Alcon, Bausch & Lomb, Johnson & Johnson) | |||
| ФЭК1 - ультразвуковая факоэмульсификация катаракты + ИОЛ ACRIOL | 41 900 | ||
| ФЭК1 - ультразвуковая факоэмульсификация катаракты + ИОЛ SA 60 AT | 48 400 | ||
| ФЭК1 - ультразвуковая факоэмульсификация катаракты + ИОЛ ADAPT - AO | 48 400 | ||
| ФЭК1 - ультразвуковая факоэмульсификация катаракты + ИОЛ МА60МА | 55 200 | ||
| ФЭК1 - ультразвуковая факоэмульсификация катаракты + ИОЛ МА 60АС | 55 200 | ||
| ФЭК1 - ультразвуковая факоэмульсификация катаракты + ИОЛ EyeCee One preloaded | 57 900 | ||
| ФЭК1 - ультразвуковая факоэмульсификация катаракты + ИОЛ ClareonIQ | 58 800 | ||
| ФЭК1 - ультразвуковая факоэмульсификация катаракты + ИОЛ Basis Z (желтая) | 58 800 | ||
| ФЭК1 - ультразвуковая факоэмульсификация катаракты + ИОЛ Luxgood | 58 800 | ||
| ФЭК1 - ультразвуковая факоэмульсификация катаракты + ИОЛ Tecnis 1-Piece | 58 800 | ||
| ФЭК1 - ультразвуковая факоэмульсификация катаракты + ИОЛ Clareon (предзагруженная) | 64 900 | ||
| ФЭК1 - ультразвуковая факоэмульсификация катаракты + ИОЛ Tecnis Eyhance | 71 900 | ||
| ФЭК3 - ультразвуковая факоэмульсификация катаракты + ИОЛ МИОЛ-2 (27) | 58 900 | ||
| ИОЛ монофокальные торические (Alcon, Bausch & Lomb, Johnson & Johnson) | |||
| ФЭК3 - ультразвуковая факоэмульсификация катаракты + ИОЛ Clareon Toric | 94 800 | ||
| ФЭК3 - ультразвуковая факоэмульсификация катаракты + ИОЛ enVISTA Toric | 94 800 | ||
| ФЭК3 - ультразвуковая факоэмульсификация катаракты + ИОЛ Luxgood Toric | 94 800 | ||
| ФЭК3 - ультразвуковая факоэмульсификация катаракты + ИОЛ Tecnis TORIC | 94 800 | ||
| ФЭК3 - ультразвуковая факоэмульсификация катаракты + ИОЛ Bi-Flex T (Toric) | 94 800 | ||
| ИОЛ мультифокальные (Alcon, Bausch & Lomb, Johnson & Johnson) | |||
| ФЭК3 - ультразвуковая факоэмульсификация катаракты + ИОЛ Luxsmart | 116 900 | ||
| ФЭК3 - ультразвуковая факоэмульсификация катаракты + ИОЛ Tecnis Symphony | 131 400 | ||
| ФЭК3 - ультразвуковая факоэмульсификация катаракты + ИОЛ Clareon PanOptix | 161 400 | ||
| ФЭК3 - ультразвуковая факоэмульсификация катаракты + ИОЛ Tecnis Synergy Optiblue | 161 400 | ||
| ФЭК3 - ультразвуковая факоэмульсификация катаракты + ИОЛ Clareon Vivity | 163 400 | ||
| ФЭК3 - ультразвуковая факоэмульсификация катаракты + ИОЛ Trifocal Bi-Flex Liberty | 161 400 | ||
| ИОЛ мультифокальные торические (Alcon, Bausch & Lomb, Johnson & Johnson) | |||
| ФЭК3 - ультразвуковая факоэмульсификация катаракты + ИОЛ Tecnis Symphony TORIC | 151 200 | ||
| ФЭК3 - ультразвуковая факоэмульсификация катаракты + ИОЛ Clareon PanOptix Toric | 174 900 | ||
| ФЭК3 - ультразвуковая факоэмульсификация катаракты + ИОЛ Clareon Vivity Toric | 176 900 | ||
| ФЭК3 - ультразвуковая факоэмульсификация катаракты + ИОЛ Trifocal Toric Bi-Flex Liberty | 174 900 | ||
| РЗПХ – рефракционная замена прозрачного хрусталика ИОЛ монофокальная | |||
| РЗПХ с имплантацией ИОЛ SA 60 AT | 54 900 | ||
| РЗПХ с имплантацией ИОЛ ADAPT - AO | 54 900 | ||
| РЗПХ с имплантацией ИОЛ МИОЛ-2 (27) | 54 900 | ||
| РЗПХ с имплантацией ИОЛ МА60МА | 61 200 | ||
| РЗПХ с имплантацией ИОЛ МА 60АС | 61 200 | ||
| РЗПХ с имплантацией ИОЛ ClareonIQ | 64 800 | ||
| РЗПХ с имплантацией ИОЛ Basis Z (желтая) | 64 800 | ||
| РЗПХ с имплантацией ИОЛ EyeCee One preloaded | 64 800 | ||
| РЗПХ с имплантацией ИОЛ Luxgood | 64 800 | ||
| РЗПХ с имплантацией ИОЛ Tecnis 1-Piece | 64 800 | ||
| РЗПХ с имплантацией Clareon (предзагруженная) | 70 900 | ||
| РЗПХ – рефракционная замена прозрачного хрусталика ИОЛ монофокальная торическая | |||
| РЗПХ с имплантацией ИОЛ Clareon Toric | 90 800 | ||
| РЗПХ с имплантацией ИОЛ Luxgood Toric | 90 800 | ||
| РЗПХ с имплантацией ИОЛ enVISTA Toric | 90 800 | ||
| РЗПХ с имплантацией ИОЛ Tecnis TORIC | 90 800 | ||
| РЗПХ – рефракционная замена прозрачного хрусталика ИОЛ мультифокальная | |||
| РЗПХ с имплантацией ИОЛ Luxsmart | 112 900 | ||
| РЗПХ с имплантацией ИОЛ Tecnis Symphony | 127 400 | ||
| РЗПХ с имплантацией ИОЛ Clareon PanOptix | 157 400 | ||
| РЗПХ с имплантацией ИОЛ Tecnis Synergy Optiblue | 157 400 | ||
| РЗПХ с имплантацией ИОЛ Clareon Vivity | 159 400 | ||
| РЗПХ – рефракционная замена прозрачного хрусталика ИОЛ мультифокальная торическая | |||
| РЗПХ с имплантацией ИОЛ Tecnis Symphony TORIC | 147 200 | ||
| РЗПХ с имплантацией ИОЛ Clareon PanOptix Toric | 170 900 | ||
| РЗПХ с имплантацией ИОЛ Clareon Vivity Toric | 172 900 |
| A16.26.089 | Витреоретинальная операция (стандартная) | 110 000 | |
| A22.26.017 | Эндолазерная коагулляция | 30 000 | |
| A16.26.113 | Тампонада витреальной полости перфторорганическим соединением | 35 000 | |
| A16.26.113 | Тампонада витреальной полости силиконовым маслом | 35 000 | |
| A16.26.094 | Имплантация ИОЛ при проведении витреоретинальной операции (без стоимости ИОЛ) | 28 000 | |
| A16.26.115 | Удаление силиконового масла из витреальной полости | 35 000 | |
| A16.26.116 | Снятие пломбы | 25 000 | |
| A16.26.135 | Пиллинг внутренней пограничной мембраны с использованием краски Brilliant Peel | 40 000 |
| A16.26.101 | Имплантация роговичного сегмента (без стоимости импланта) | 40 000 | |
| A16.26.101 | Роговичный сегмент (цена по запросу) | - | |
| A22.26.031 | Кросс-линкинг роговичного коллагена (1 глаз) | 32 000 | |
| A22.26.031 | Трансэпителиальный кросс-линкинг (1 глаз) | 27 000 | |
| A22.26.031 | Интраоперационный кросс-линкинг (2 глаза) | 19 500 | |
| A22.26.031 | Интраоперационный кросс-линкинг (1 глаз) | 11 000 |
| A16.26.144 | Активация слёзных точек (2 глаза) | 5 100 | |
| A16.26.144 | Активация слёзных точек (1 глаз) | 3 000 | |
| A16.26.144 | Удаление новообразования конъюнктивы (одна сторона) | 5 500 | |
| A16.26.144 | Удаление новообразования конъюнктивы с аутопластикой (одна сторона) | 12 000 | |
| A16.26.025 | Удаление новообразования кожи век (одна сторона) | 7 100 | |
| A16.26.025 | Удаление множественных новообразований кожи век (одна сторона) | 13 000 | |
| A16.26.025 | Удаление обширного новообразования века с реконструктивно-восстановительной пластикой | 19 000 | |
| A16.26.025 | Удаление папилломы (одна сторона) | 5 000 | |
| A16.26.044 | Удаление птеригиума (одна сторона) | 12 000 | |
| A16.26.044 | Удаление птеригиума с пластикой аутоконьюнктивой (одна сторона) | 15 000 | |
| A16.26.020 | Исправление заворота век (одна сторона) | 22 000 | |
| A16.26.020 | Исправление выворота век (одна сторона) | 22 000 | |
| A16.26.020 | Исправление выворота век комбинированным способом (одна сторона) | 25 000 | |
| A16.26.013 | Удаление халязиона (одна сторона) с общей анестезией | 15 000 | |
| A16.26.013 | Удаление халязиона (одна сторона) с местной анестезией | 8 000 | |
| A16.26.022 | Удаление блефарохалазиса и орбитальных грыж I категории сложности (одна сторона) | 22 000 | |
| A16.26.022 | Удаление блефарохалазиса и орбитальных грыж II категории сложности (одна сторона) | 24 000 | |
| A16.26.022 | Удаление блефарохалазиса и орбитальных грыж III категории сложности (одна сторона) | 25 500 | |
| A16.26.022 | Удаление блефарохалазиса и орбитальных грыж I категории сложности (четыре стороны) | 80 000 | |
| A16.26.022 | Удаление блефарохалазиса и орбитальных грыж II категории сложности (четыре стороны) | 85 000 | |
| A16.26.022 | Удаление блефарохалазиса и орбитальных грыж III категории сложности (четыре стороны) | 90 000 | |
| A16.26.022 | Удаление блефарохалазиса и орбитальных грыж трансконъюктивальное (одна сторона) | 22 000 | |
| A16.26.022 | Имплантация биологического коллагенового спейсера Permacol | 25 000 | |
| A16.26.022 | Липофилинг подглазничной области (одна сторона) | 27 500 | |
| A16.26.028 A16.26.029 A16.26.030 A16.26.031 |
Операция на мышцах при косоглазии пациентам до 15 лет (без стоимости анестезии) первая категория сложности | 25 000 | |
| Операция на мышцах при косоглазии пациентам до 15 лет (без стоимости анестезии) вторая категория сложности | 32 000 | ||
| Операция на мышцах при косоглазии пациентам до 15 лет (без стоимости анестезии) третья категория сложности | 39 000 | ||
| Операция на мышцах при косоглазии пациентам старше 15 лет (без стоимости анестезии) первая категория сложности | 43 000 | ||
| Операция на мышцах при косоглазии пациентам старше 15 лет (без стоимости анестезии) вторая категория сложности | 50 000 | ||
| Операция на мышцах при косоглазии пациентам старше 15 лет (без стоимости анестезии) третья категория сложности | 57 000 | ||
| A16.26.013 | Удаление дермоидной кисты орбиты | 27 000 | |
| A22.26.028 | Лечение трихиаза методом лазеркоагуляции | 6 000 | |
| A16.26.137 | Снятие швов (с роговицы) | 2 000 | |
| A16.26.021.001 | Хирургическое лечение ПТОЗа верхнего века | 24 000 | |
| A16.26.020 | Исправление выворота нижней слезной точки (1 глаз) | 10 000 | |
| A16.26.015 | Вскрытие закупорки мейбомиевых желез | 1 200 | |
| A16.01.037 | Удаление ксантелязмы (1 глаз) | 9 000 | |
| A16.01.037 | Удаление ксантелязмы с заменой дефекта кожи (1 глаз) | 16 000 | |
| A11.26.005 | Зондирование, промывание слезных путей-1 глаз (для пациентов до 14 лет) | 2 800 | |
| A11.26.005 | Зондирование, промывание слезных путей-1 глаз (для пациентов старше 14 лет) | 7 500 | |
| A11.26.005 | Промывание слезных путей (без анестезиологического пособия), бужирование слезных точек | 2 000 | |
| A16.26.036 | Удаление «жемчужинки» в амбулаторных условиях | 800 | |
| A16.01.016 | Удаление атером в амбулаторных условиях | 3 000 |
| A16.26.020 | Исправление заворота век (одна сторона) | 22 000 | |
| A16.26.020 | Исправление выворота век (одна сторона) | 22 000 | |
| A16.26.020 | Исправление выворота век комбинированным способом (одна сторона) | 25 000 |
| A16.26.022 | Удаление блефарохалазиса и орбитальных грыж I категории сложности (одна сторона) | 22 000 | |
| A16.26.022 | Удаление блефарохалазиса и орбитальных грыж II категории сложности (одна сторона) | 24 000 | |
| A16.26.022 | Удаление блефарохалазиса и орбитальных грыж III категории сложности (одна сторона) | 25 500 | |
| A16.26.022 | Удаление блефарохалазиса и орбитальных грыж I категории сложности (четыре стороны) | 80 000 | |
| A16.26.022 | Удаление блефарохалазиса и орбитальных грыж II категории сложности (четыре стороны) | 85 000 | |
| A16.26.022 | Удаление блефарохалазиса и орбитальных грыж III категории сложности (четыре стороны) | 90 000 | |
| A16.26.022 | Удаление блефарохалазиса и орбитальных грыж трансконъюктивальное (одна сторона) | 22 000 | |
| A16.26.022 | Имплантация биологического коллагенового спейсера Permacol | 25 000 | |
| A16.26.022 | Липофилинг подглазничной области (одна сторона) | 27 500 |
| A16.26.028 A16.26.029 A16.26.030 A16.26.031 |
Операция на мышцах при косоглазии пациентам до 15 лет (без стоимости анестезии) первая категория сложности | 25 000 | |
| Операция на мышцах при косоглазии пациентам до 15 лет (без стоимости анестезии) вторая категория сложности | 32 000 | ||
| Операция на мышцах при косоглазии пациентам до 15 лет (без стоимости анестезии) третья категория сложности | 39 000 | ||
| Операция на мышцах при косоглазии пациентам старше 15 лет (без стоимости анестезии) первая категория сложности | 43 000 | ||
| Операция на мышцах при косоглазии пациентам старше 15 лет (без стоимости анестезии) вторая категория сложности | 50 000 | ||
| Операция на мышцах при косоглазии пациентам старше 15 лет (без стоимости анестезии) третья категория сложности | 57 000 |
| A17.26.001 | Ванночковый электрофорез (без стоимости медикаментов) - 1 сеанс | 330 | |
| A17.26.001 | Ванночковый электрофорез с пятикомпонентной смесью - 1 сеанс | 900 | |
| A17.30.027 | Лазерофорез с гепарином - 1 сеанс | 420 | |
| A17.30.027 | Лазеротерапия - 1 сеанс | 330 | |
| A17.30.040 | Магнитотерапия - 1 сеанс | 330 | |
| A17.30.007 A17.30.018 |
УВЧ-терапия - 1 сеанс | 330 | |
| A17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия (Инфито) - 1 сеанс | 330 | |
| A17.26.001 | Электрофорез через прокладки (без стоимости медикаментов) - 1 сеанс | 370 | |
| A22.26.026 | Фонофорез (без стоимости медикаментов) - 1 сеанс | 330 | |
| A17.26.003 | Электростимуляция зрительного нерва - 1 сеанс | 330 | |
| A19.26.002 | Тренировка аккомодации на «Визотроникс» - 1 сеанс | 330 | |
| A19.26.002 | Светотерапия на аппарате «Биоптрон» - 1 сеанс | 330 | |
| A17.01.010 | Микротоковая терапия (1 зона) – 1 сеанс | 1 000 | |
| A17.01.010 | Микротоковая терапия (лицо) – 1 сеанс | 1 600 | |
| A17.01.010 | Лечение аппаратом Jett Plasma (терапевтический модуль) 1 сеанс | 3 000 | |
| A17.01.010 | Лечение аппаратом Jett Plasma (хирургический модуль) 1 сеанс | 5 000 |
| A23.26.002 | Подбор сферических контактных линз (сумма зачитывается в стоимость контактных линз при приобретении в салоне оптики) | 2 200 | |
| A23.26.002 | Подбор сложных (торических / мультифокальных) контактных линз (сумма зачитывается в стоимость контактных линз при приобретении в салоне оптики) | 3 500 | |
| A23.26.001 | Подбор сложных очковых линз | 800 | |
| A23.26.001 | Подбор простых очковых линз | 500 | |
| A23.26.001 | Установка лечебной линзы | 650 | |
| A11.26.016 | П/б или п/к инъекция (без стоимости медикаментов) | 700 | |
| A11.26.016 | П/б или п/к инъекция Дипромета | 1 450 | |
| A11.26.016 | П/б или п/к инъекция Дипромета + Лидокаин | 1 500 | |
| A11.26.016 | П/б или п/к инъекция Дипроспан (Кеналог) | 2 000 | |
| A11.26.016 | П/б или п/к инъекция Лонгидаза | 2 180 | |
