Стоимость услуг офтальмологического центра “ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ”
Стоимость услуг представлена для ознакомления и может изменяться с учетом индивидуальных особенностей.
Для расчёта точной стоимости необходима консультация врача.
B03.003.001 | (ПКДЛ) Первичная комплексная диагностика для лазерной коррекцииДлительность 1:30 ч. | 2 400 | |
B03.029.002 | (ПКДГ) Первичная комплексная диагностика при глаукомеДлительность 2:30 ч. | 3 700 | |
B03.029.001 | (ПКД) Первичная комплексная диагностика общая до 5 летДлительность 1:30 ч. | 1 300 | |
B03.029.001 | (ПКД) Первичная комплексная диагностика общая до 14 летДлительность 1:30 ч. | 2 000 | |
B03.029.001 | (ПКД) Первичная комплексная диагностика общая от 14 до 17 летДлительность 1:30 ч. | 2 500 | |
B03.029.001 | (ПКД) Первичная комплексная диагностика общая старше 18 летДлительность 1:30 ч. | 3 100 | |
B01.029.002 | (ПД) Повторная диагностика до 5 летДлительность 1:30 ч. до 2 мес. после ПКД, ПКДЛ, ВКД | 900 | |
B01.029.002 | (ПД) Повторная диагностика до 14 летДлительность 1:30 ч. до 2 мес. после ПКД, ПКДЛ, ВКД | 1 400 | |
B01.029.002 | (ПД) Повторная диагностика старше 14 летДлительность 1:30 ч. до 2 мес. после ПКД, ПКДЛ, ВКД | 2 000 | |
B01.029.002 | Контрольный после консультации офтальмолога и офтальмолога – хирурга Длительность 0:30 ч. до 10 дней | 550 | |
B01.029.002 | Контрольный осмотр после ПКДЛ Длительность 0:30 ч. до 2 мес. после ПКДЛ | 1 200 | |
B01.029.002 | Контроль внутриглазного давления после терапевтического лазерного вмешательства | 1 100 | |
B03.003.001 | Консультация Медицинского директора центра «ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ» Колосова А.А. с комплексной диагностикой органа зрения | 5 000 | |
B01.029.001 | Осмотр врача-офтальмолога по беременности и родам | 1 500 | |
B01.029.001 | Консультация офтальмолога – хирурга | 1 500 | |
B01.029.001 | Консультация офтальмолога | 1 500 | |
B01.029.001 | Наблюдение пациентов, прооперированных в других медицинских центрах (не более 2 визитов в течение одного месяца в раннем послеоперационном периоде) | 5 500 | |
B01.029.001 | Подбор очков пациентам до 18 лет после ПКД | 500 | |
B03.029.001 | Комплексная диагностика офтальмолога-хирурга выбор врача по желанию пациента | 4 500 |
A02.26.004 | Визометрия с коррекцией | 700 | |
A02.26.004 | Визометрия с коррекцией в условиях циклоплегии | 750 | |
A12.26.016 | Авторефрактометрия | 500 | |
A12.26.016 | Авторефрактометрия в условиях циклоплегии | 550 | |
A02.26.015 | Бесконтактная тонометрия | 700 | |
A12.26.005 | Тонометрия по Маклакову | 1 100 | |
A03.26.001 | Биомикроскопия | 700 | |
A12.26.019 | Компьютерная кератотопография | 2 000 | |
A03.26.002 | Гониоскопия | 750 | |
A03.26.019.001 | Пахиметрия | 1 300 | |
A04.26.004 | Биометрия | 900 | |
A04.26.002 | УЗИ-В-сканирование глазного яблока | 1 500 | |
A03.26.012 | Эндотелиальная микроскопия | 2 100 | |
A03.26.019.002 | Оптическая когерентная томография органа зрения - 2 глаза | 3 600 | |
A03.26.019.002 | Оптическая когерентная томография органа зрения - 1 глаз | 2 000 | |
A03.26.019.002 | Оптическая когерентная томография органа зрения с функцией ангиографии (ангиоОКТ) – 2 глаза | 5 500 | |
A03.26.003 | Осмотр глазного дна с широким зрачком | 1 300 | |
A02.26.020 | Проба Норна, тест Ширмера | 500 | |
A03.26.021 | Фоторегистрация переднего отдела глазного яблока | 650 | |
A02.26.003 | Офтальмоскопия | 1 150 | |
A03.26.020 | Компьютерная периметрия | 1 850 | |
A02.26.022 | Экзофтальмометрия | 700 | |
A12.26.003 | Суточная тонометрия (3 дня) | 1 300 | |
A12.26.003 | Суточная тонометрия (5 дней) | 1 800 | |
A12.26.003 | Определение КЧСМ (критическая частота слияния мельканий) с описанием | 750 | |
A12.26.003 | Фоторегистрация глазного дна | 650 |
A16.26.046.001 | Лазерная коррекция зрения по методу ТФРК, на 2 глаза | 40 000 | |
A16.26.046.001 | Лазерная коррекция зрения по методу ТФРК, на 1 глаз | 25 000 | |
A16.26.046.001 | Лазерная коррекция зрения по методу Topo ТФРК, на 2 глаза | 46 000 | |
A16.26.046.001 | Лазерная коррекция зрения по методу Topo ТФРК, на 1 глаз | 28 500 | |
A16.26.046.001 | Лазерная коррекция зрения по методу LASIK, на 2 глаза | 41 000 | |
A16.26.046.001 | Лазерная коррекция зрения по методу LASIK, на 1 глаз | 26 000 | |
A16.26.046.001 | Лазерная коррекция зрения по методу SuperLASIK, на 2 глаза | 51 000 | |
A16.26.046.001 | Лазерная коррекция зрения по методу SuperLASIK, на 1 глаз | 31 000 | |
A16.26.046.001 | Лазерная коррекция зрения по методу EpiLASIK, на 2 глаза | 52 500 | |
A16.26.046.001 | Лазерная коррекция зрения по методу EpiLASIK, на 1 глаз | 31 500 | |
A16.26.046.001 | Лазерная коррекция зрения по методу Topo EpiLASIK, на 2 глаза | 66 500 | |
A16.26.046.001 | Лазерная коррекция зрения по методу Topo EpiLASIK, на 1 глаз | 39 000 | |
A16.26.046.001 | Лазерная коррекция зрения по методу ТФРК (Стримлайт), на 2 глаза | 66 500 | |
A16.26.046.001 | Лазерная коррекция зрения по методу ТФРК (Стримлайт), на 1 глаз | 39 000 | |
A16.26.046.001 | Фемтокоррекция на 2 глаза | 88 000 | |
A16.26.046.001 | Фемтокоррекция на 1 глаз | 55 000 | |
A16.26.046.001 | Лазерная докоррекция зрения в сроки от 1 года до 3 лет после операции в ООО «ОЦ «ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ» , на 2 глаза | 27 000 | |
A16.26.046.001 | Лазерная докоррекция зрения в сроки от 1 года до 3 лет после операции в ООО «ОЦ «ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ» , на 1 глаз | 16 000 | |
A16.26.046.001 | Лазерная докоррекция зрения в сроки более 3 лет после операции в ООО «ОЦ «ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ» (по методике Стримлайт), на 2 глаза | 42 000 | |
A16.26.046.001 | Лазерная докоррекция зрения в сроки более 3 лет после операции в ООО «ОЦ «ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ» (по методике Стримлайт), на 1 глаз | 24 000 | |
A16.26.046.002 | Фототерапевтическая кератоабляция при заболеваниях роговицы PTK - на 2 глаза | 18 000 | |
A16.26.046.002 | Фототерапевтическая кератоабляция при заболеваниях роговицы PTK - на 1 глаз | 12 000 | |
A16.26.046.002 | Репозиция флепа | 15 000 | |
A22.26.009 | Ограничительная лазеркоагуляция сетчатки до двух квадрантов – на 2 глаза | 12 000 | |
A22.26.009 | Ограничительная лазеркоагуляция сетчатки до двух квадрантов – на 1 глаз | 7 000 | |
A22.26.029 | Ограничительная лазеркоагуляция сетчатки более двух квадрантов – на 2 глаза | 15 000 | |
A22.26.029 | Ограничительная лазеркоагуляция сетчатки более двух квадрантов – на 1 глаз | 8 500 | |
A22.26.005 | Лазерная иридэктомия – на 2 глаза | 11 000 | |
A22.26.005 | Лазерная иридэктомия – на 1 глаз | 6 500 | |
A16.26.096 | Лазерная дисцизия вторичной катаракты – на 2 глаза | 12 500 | |
A16.26.096 | Лазерная дисцизия вторичной катаракты – на 1 глаз | 7 000 | |
A16.26.096 | Доп-ая лазеркоагуляция и ИАГ-лазерная хирургия глазного яблока - на 2 глаза | 6 500 | |
A16.26.096 | Доп-ая лазеркоагуляция и ИАГ-лазерная хирургия глазного яблока - на 1 глаз | 4 000 |
A16.26.094 | Имплантация ИОЛ в афакичный глаз (без стоимости ИОЛ) | 20 000 | |
A16.26.094.001 | Подшивание ИОЛ | 20 000 | |
A16.26.094.001 | Превентивное подшивание линзы при удалении катаракты | 10 000 | |
A16.26.094.001 | Имплантация факичной ИОЛ (включая стоимость ИОЛ): IPCL/EyePCL | 84 600 | |
A16.26.094.001 | Имплантация факичной торической ИОЛ (включая стоимость ИОЛ): IPCL toric/EyePCL toric | 117 900 | |
A16.26.094.001 | Имплантация факичной мультифокальной ИОЛ, пресбиопической (включая стоимость ИОЛ): IPCL presby/EyePCL presby | 145 200 | |
A16.26.094.001 | Имплантация факичной мультифокальной ИОЛ, пресбиопической торической (включая стоимость ИОЛ): IPCL presby toric /EyePCL presby toric | 201 500 | |
A16.26.089.001 | Передняя витреоэктомия | 26 000 | |
A16.26.093.002 | ФЭК - ультразвуковая факоэмульсификация катаракты (без стоимости ИОЛ) | 32 000 | |
A16.26.093.002 | ФЭК - ультразвуковая факоэмульсификация катаракты (без стоимости ИОЛ) второй категории сложности* | 37 000 | |
A16.26.093.002 | ФЭК - ультразвуковая факоэмульсификация катаракты (без стоимости ИОЛ) третьей категории сложности* | 42 000 | |
A16.26.093.002 | РЗПХ – рефракционная замена прозрачного хрусталика (без стоимости ИОЛ) | 37 900 | |
A16.26.093.002 | Реимплантация ИОЛ по желанию пациента (без стоимости ИОЛ) | 32 000 | |
A16.26.093.002 | ИОЛ стандартные (Alcon): | ||
Переднекамерная | 10 000 | ||
SA 60 AT | 13 800 | ||
МА 60 МА | 20 000 | ||
МА 60 АС | 20 000 | ||
Acrysof Natural | 20 000 | ||
Clareon IQ | 24 500 | ||
Clareon | 27 300 | ||
A16.26.093.002 | ИОЛ премиум класса (Alcon): | ||
Clareon Toric | 49 900 | ||
Clareon PanOptix | 110 500 | ||
Acrysof IQ PanOptix Toric | 123 000 | ||
Clareon PanOptix Toric | 123 000 | ||
Acrysof IQ Vivity | 110 000 | ||
Acrysof IQ Vivity Toric | 123 000 | ||
A16.26.093.002 | ИОЛ (Bausch & Lomb): | ||
ADAPT AO | 13 800 | ||
enVISTA | 24 500 | ||
Basis Z (желтая) | 24 500 | ||
enVISTA Toric | 49 900 | ||
EyeCee One preloaded | 24 000 | ||
Luxgood | 24 500 | ||
Luxgood Toric | 49 900 | ||
Luxsmart | 65 000 | ||
A16.26.093.002 | ИОЛ премиум класса (Zeiss): | ||
AT Torbi 709 | 49 900 | ||
AT LISA tri 839МР | 110 500 | ||
AT LISA tri toric 939М | 125 000 | ||
A16.26.093.002 | ИОЛ стандартные (Johnson & Johnson): | ||
SENSAR | 13 800 | ||
Tecnis 1-Piece | 24 500 | ||
Tecnis Eyhance | 38 000 | ||
A16.26.093.002 | ИОЛ премиум класса (Johnson & Johnson): | ||
Tecnis Multifocal | 60 000 | ||
Tecnis TORIC | 49 900 | ||
Tecnis Symphony | 87 500 | ||
Tecnis Symphony TORIC | 107 300 | ||
Tecnis Synergy Optiblue | 110 500 | ||
A16.26.093.002 | ИОЛ премиум класса (Medicontur): | ||
Bi-Flex T (Ast. 1,0 – 1,5) | 40 000 | ||
Bi-Flex T (Ast. 2,25 – 6,0) | 48 500 | ||
Bi-Flex T (Ast. 6,75 – 10,0) | 70 000 | ||
Trifocal Bi-Flex Liberty | 100 000 | ||
Trifocal Toric Bi-Flex Liberty | 125 000 | ||
A16.26.093.002 | ИОЛ первого класса (Реппер-НН, Alcon, НанОптика): | ||
Ирис Кло Appalens 100 | 11 000 | ||
МИОЛ-2 (27) | 11 000 | ||
СИЛКО MZ60BD | 10 000 | ||
OcuFlex | 5 000 | ||
Аквамарин | 7 000 | ||
Миол (РПР-2, РПР-4) | 7 000 | ||
A16.26.138 | Пластика зрачка | 15 000 | |
A16.26.138 | Пластика зрачка (комбинированная с ФЭК операция, без учета стоимости ФЭК) | 10 000 | |
A16.26.138 | Установка внутрикапсульного кольца при подвывихе хрусталика | 3 500 | |
* Категория сложности определяется хирургом на основании проведенных офтальмологических исследований, с учетом результатов анализов и осмотра анестезиолога |
A16.26.089 | Витреоретинальная операция (стандартная) | 110 000 | |
A22.26.017 | Эндолазерная коагулляция | 30 000 | |
A16.26.113 | Тампонада витреальной полости перфторорганическим соединением | 35 000 | |
A16.26.113 | Тампонада витреальной полости силиконовым маслом | 35 000 | |
A16.26.094 | Имплантация ИОЛ при проведении витреоретинальной операции (без стоимости ИОЛ) | 28 000 | |
A16.26.115 | Удаление силиконового масла из витреальной полости | 35 000 | |
A16.26.116 | Снятие пломбы | 25 000 | |
A16.26.135 | Пилинг внутренней пограничной мембраны с использованием краски Brilliant Peel | 40 000 |
A22.26.023 | Селективная лазерная трабекулопластика (SLT), на 2 глаза | 11 500 | |
A22.26.023 | Селективная лазерная трабекулопластика (SLT), на 1 глаз | 7 000 | |
A22.26.018 | Микроимпульсное лазерное лечение глаукомы (на аппарате Cyclo G6) – 1 глаз (для пациентов со 2 – 3 стадией глаукомы) | 31 500 | |
A22.26.018 | Микроимпульсное лазерное лечение глаукомы (на аппарате Cyclo G6) – 1 глаз (для пациентов с 4 стадией глаукомы) | 21 000 | |
A22.26.018 | Повторное Микроимпульсное лазерное лечение глаукомы (на аппарате Cyclo G6) – 1 глаз (в течение 6 месяцев после первой операции) | 15 700 | |
A22.26.018 | Микроимпульсное лазерное лечение глаукомы (на аппарате Cyclo G6) – 1 глаз (по индивидуальной схеме лечения) | 98 000 | |
A16.26.117 | НГСЭ (непроникающая глубокая склерэктомия – 1 глаз) | 29 000 | |
A16.26.117.001 | НГСЭ (непроникающая глубокая склерэктомия – 1 глаз) с дренажом «Ксенопласт» | 35 000 | |
A16.26.117.001 | НГСЭ (непроникающая глубокая склерэктомия – 1 глаз) с дренажом «Глаутекс» | 95 000 | |
A16.26.118 | НГСЭ (непроникающая глубокая склерэктомия – 1 глаз) с антиглаукомным имплантом А3 | 39 000 | |
A16.26.073.001 | ГСЭ (глубокая склерэктомия – 1 глаз) | 29 000 | |
A16.26.070 | СТЭ (синустрабекулэктомия – 1 глаз) | 29 000 | |
A16.26.070 | СТЭ (синустрабекулэктомия – 1 глаз) с дренажом «Ксенопласт» | 35 000 | |
A16.26.070 | СТЭ (синустрабекулэктомия – 1 глаз) с дренажом «Глаутекс» | 95 000 | |
A16.26.073 | Задняя трепанация склеры – 1 глаз | 6 500 | |
A16.26.120 | Нидлинг фильтрационной подушки – 1 глаз | 6 000 | |
A16.26.120 | Клапан глаукоматозный Ахмед (модель FR 7) | 98 000 | |
A16.26.069 | Трабекулотомия ab interno (комбинированная с ФЭК операция, без учета стоимости ФЭК) | 12 000 |
A16.26.101 | Керраринг (имплантация роговичного сегмента без стоимости импланта) | 40 000 | |
A16.26.101 | Роговичный сегмент | по запросу | |
A22.26.031 | Кросс-линкинг роговичного коллагена (1 глаз) | 29 000 | |
A22.26.031 | Трансэпителиальный кросс-линкинг (1 глаз) | 25 500 | |
A22.26.031 | Интраоперационный кросс-линкинг (2 глаза) | 18 000 | |
A22.26.031 | Интраоперационный кросс-линкинг (1 глаза) | 10 000 |
A16.26.144 | Активация слёзных точек (2 глаза) | 4 900 | |
A16.26.144 | Активация слёзных точек (1 глаз) | 2 800 | |
A16.26.025 | Удаление новообразования конъюнктивы (одна сторона) | 4 700 | |
A16.26.025 | Удаление новообразования кожи век (одна сторона) | 6 900 | |
A16.26.025 | Удаление множественных новообразований кожи век (одна сторона) | 13 000 | |
A16.26.025 | Удаление папилломы (одна сторона) | 4 800 | |
A16.26.044 | Удаление птеригиума (одна сторона) | 10 500 | |
A16.26.044 | Удаление птеригиума с пластикой аутоконьюнктивой (одна сторона) | 12 000 | |
A16.26.020 | Исправление заворота век (одна сторона) | 11 000 | |
A16.26.020 | Исправление выворота век (одна сторона) | 11 000 | |
A16.26.020 | Исправление выворота век комбинированным способом (одна сторона) | 18 500 | |
A16.26.013 | Удаление халязиона (одна сторона) с общей анестезией | 15 000 | |
A16.26.013 | Удаление халязиона (одна сторона) с местной анестезией | 7 500 | |
A16.26.013 | Удаление дермоидной кисты орбиты с общей анестезией | 25 000 | |
A22.26.028 | Лечение трихиаза методом лазеркоагуляции | 5 500 | |
A16.26.137 | Снятие швов (с роговицы) | 1 600 | |
A16.26.021.001 | Хирургическое лечение ПТОЗа верхнего века | 23 000 | |
A16.26.020 | Исправление выворота нижней слезной точки (1 глаз) | 10 000 | |
A16.26.015 | Вскрытие закупорки мейбомиевых желез | 1 100 | |
A16.01.037 | Удаление ксантелазмы на 1 глаз | 8 500 | |
A16.01.037 | Удаление ксантелазмы с заменением дефекта кожи на 1 глаз | 15 500 | |
A11.26.005 | Зондирование, промывание слезных путей-1 глаз (для пациентов до 14 лет) | 2 600 | |
A11.26.005 | Зондирование, промывание слезных путей-1 глаз (для пациентов старше 14 лет) | 7 100 | |
A11.26.005 | Промывание слезных путей (без анестезиологического пособия), бужирование слезных точек | 1 750 | |
A16.26.036 | Удаление «жемчужинки» в амбулаторных условиях | 700 | |
A16.26.036 | Удаление «жемчужинки» в условиях операционной | 5 000 | |
A16.01.016 | Удаление атером в амбулаторных условиях | 2 500 |
A16.26.022 | Удаление блефарохалазиса и орбитальных грыж I категории сложности (одна сторона) | 20 000 | |
A16.26.022 | Удаление блефарохалазиса и орбитальных грыж II категории сложности (одна сторона) | 22 000 | |
A16.26.022 | Удаление блефарохалазиса и орбитальных грыж III категории сложности (одна сторона) | 23 500 | |
A16.26.022 | Удаление блефарохалазиса и орбитальных грыж I категории сложности (четыре стороны) | 75 000 | |
A16.26.022 | Удаление блефарохалазиса и орбитальных грыж II категории сложности (четыре стороны) | 80 000 | |
A16.26.022 | Удаление блефарохалазиса и орбитальных грыж III категории сложности (четыре стороны) | 85 000 | |
A16.26.022 | Удаление блефарохалазиса и орбитальных грыж трансконъюктивальное (одна сторона) | 25 000 |
Операция на мышцах при косоглазии пациентам до 15 лет (без стоимости анестезии) первой категории сложности | 25 000 | |
Операция на мышцах при косоглазии пациентам до 15 лет (без стоимости анестезии) первой второй сложности | 32 000 | |
Операция на мышцах при косоглазии пациентам до 15 лет (без стоимости анестезии) третьей категории сложности | 39 000 | |
Операция на мышцах при косоглазии пациентам старше 15 лет (без стоимости анестезии) первой категории сложности | 40 000 | |
Операция на мышцах при косоглазии пациентам старше 15 лет (без стоимости анестезии) второй категории сложности | 47 000 | |
Операция на мышцах при косоглазии пациентам старше 15 лет (без стоимости анестезии) третьей категории сложности | 54 000 |
A17.26.001 | Ванночковый электрофорез (без стоимости медикаментов) — 1 сеанс | 300 | |
A17.30.008 | КВЧ-терапия — 1 сеанс | 350 | |
A17.30.027 | Лазерофорез (без стоимости медикаментов) — 1 сеанс | 300 | |
A17.30.040 | Магнитофорез (без стоимости медикаментов) — 1 сеанс | 300 | |
A17.30.007
A17.30.018 |
Микроволновая терапия — 1 сеанс | 300 | |
A17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия (Инфито) — 1 сеанс | 270 | |
A17.26.001 | Электрофорез через прокладки (без стоимости медикаментов) — 1 сеанс | 320 | |
A22.26.026 | Фонофорез (без стоимости медикаментов) — 1 сеанс | 300 | |
A17.26.003 | Электростимуляция зрительного нерва — 1 сеанс | 300 | |
A19.26.002 | Тренировка аккомодации на «Визотроникс» — 1 сеанс | 300 | |
A19.26.002 | Светотерапия на аппарате «Биоптрон» — 1 сеанс | 300 | |
A17.01.010 | Микротоковая терапия (1 зона) – 1 сеанс | 950 | |
A17.01.010 | Микротоковая терапия (лицо) – 1 сеанс | 1 500 | |
A17.01.010 | Курс плеопто-физио-ортоптического лечения для пациентов с миопией и ПИНА при единовременной оплате 10 дней | 12 000 | |
A17.01.010 | Курс плеопто-физио-ортоптического лечения для пациентов с миопией и ПИНА при оплате за каждый день лечения 10 дней | 13 000 | |
A17.01.010 | Курс плеопто-физио-ортоптического лечения для пациентов с амблиопией и косоглазием при единовременной оплате 10 дней | 13 000 | |
A17.01.010 | Курс плеопто-физио-ортоптического лечения для пациентов с амблиопией и косоглазием при оплате за каждый день лечения 10 дней | 14 000 | |
A17.01.010 | Повторный курс плеопто-физио-ортоптического лечения для пациентов с любой патологией при единовременной оплате 10 дней | 7 000 | |
A17.01.010 | Повторный курс плеопто-физио-ортоптического лечения для пациентов с любой патологией при оплате за каждый день лечения 10 дней | 8 000 | |
A17.01.010 | Курс плеопто-физио-ортоптического лечения для детей младше 6 лет 10 дней | 8 000 | |
A17.01.010 | Повторный курс плеопто-физио-ортоптического лечения для детей младше 6 лет 10 дней | 5 500 |
A23.26.002 | Подбор сферических контактных линз (сумма зачитывается в стоимость контактных линз при приобретении в салоне оптики) | 2 200 | |
A23.26.002 | Подбор сложных (торических / мультифокальных) контактных линз (сумма зачитывается в стоимость контактных линз при приобретении в салоне оптики) | 3 500 | |
A23.26.001 | Подбор сложных очковых линз | 700 | |
A23.26.001 | Установка лечебной линзы | 650 | |
A11.26.016 | П/б или п/к инъекция (без стоимости медикаментов) | 700 | |
A11.02.002 | В/м инъекция (без стоимости медикаментов) | 300 | |
A11.12.003 | В/в струйная инфузия (без стоимости медикаментов) | 350 | |
A11.12.003 | В/в капельная инфузия (без стоимости медикаментов) | 450 | |
A16.26.086.001 | Эндовитреальная инъекция (без стоимости медикаментов) — 1 глаз | 7 000 | |
A16.26.086.001 | Эндовитреальная инъекция луцентиса — 1 глаз | 35 000 | |
A16.26.086.001 | Эндовитреальная инъекция препарата Эйлеа — 1 глаз | 25 500 | |
A16.26.086.001 | Эндовитреальная инъекция препарата Визкью - 1 глаз | 25 500 | |
A11.07.011 | Инъекция гидрокортизона при эндокринной офтальмопатии — 1 глаз | 1 800 | |
A21.26.001 | Массаж век — 1 глаз (1 сеанс) | 500 | |
A21.26.001 | Массаж век — 1 глаз (5 сеансов) | 1 850 | |
A21.26.001 | Массаж век — 2 глаза (1 сеанс) | 850 | |
A21.26.001 | Массаж век — 2 глаза (5 сеансов) | 3 450 | |
A16.26.051 | Удаление инородного тела — 1 глаз | 1 200 | |
A16.26.018 | Исследование ресниц на демодекоз | 1 000 |
A16.26.093.001 | Фемтосекундное сопровождение операций по лазерной коррекции зрения | 31 000 | |
A16.26.093.001 | Фемтосекундное сопровождение операций при катаракте | 36 900 | |
A16.26.093.001 | Фемтосекундное сопровождение операций при прочих операциях | 36 900 |
B01.047.001 | Прием врача – терапевта перед хирургической операцией в клинике «Хорошее зрение» | 1 200 | |
B01.047.001 | Прием врача – терапевта по заболеваниям первичный | 1 700 | |
B01.047.002 | Прием врача – терапевта по заболеваниям повторный (не более 1 месяца после первичного приема) | 1 300 | |
B03.003.001 | Комплекс анализов перед малой хирургией | 1 450 | |
B03.003.001 | Комплекс анализов перед операцией по Лазерной коррекции зрения | 1 200 | |
B03.003.001 | Комплекс анализов перед операцией по поводу катаракты, глаукомы и косоглазия | 2 700 | |
B03.003.001 | Комплекс анализов перед прочими операциями | 2 700 | |
B03.003.001 | Комплексная подготовка к операции по Лазерной коррекции зрения (в т.ч. анализы и ЭКГ) | 2 400 | |
B03.003.001 | Комплексная подготовка к операции по поводу катаракты, глаукомы и косоглазия (в т.ч. анализы, ЭКГ и прием терапевта) | 4 500 | |
B03.003.001 | Комплексная подготовка к прочим операциям в клинике «Хорошее зрение» (в т.ч. анализы, ЭКГ и прием терапевта) | 4 500 | |
A05.10.001 | Электрокардиография (ЭКГ) | 1 000 | |
A05.10.004 | Справка перед спортивным мероприятием (в т.ч. ЭКГ, заключение терапевта) | 1 500 | |
A05.10.004 | Справка в бассейн | 1 000 | |
A05.10.004 | Оформление санаторно-курортной карты (включены 2 визита на прием к терапевту) | 2 000 | |
A05.10.004 | Справка на санаторно-курортное лечение | 1 200 |
B01.003.001 | Консультация анестезиолога | 2 000 | |
B01.003.001 | Премедикация – предварительная медикаментозная подготовка к операции | 1 500 | |
B01.003.001 | Седация – внутривенное введение ненаркотических снотворных препаратов, вызывающих поверхностный сон | 3 000 - 6 000 | |
B01.003.001 | Ретробульбарная анестезия | 3 000 | |
B01.003.001 | Внутривенная общая анестезия (диприван) | 6 000 | |
B01.003.001 | Комбинированная общая анестезия – первый час внутривенная (диприван)+ингаляционная(севоран) | 11 000 | |
B01.003.001 | Комбинированная общая анестезия - второй и каждый последующий час внутривенная (диприван)+ингаляционная(севоран) | 7 000 |
B03.003.001 | (ПКДЛ) Первичная комплексная диагностика 1:30 ч. | 2 000 | |
B01.029.002 | (КО) Контрольный осмотр0:30 ч. свыше 7 дней и до 3 мес. после ПКД, ВКД, ПД | 1 000 | |
B01.029.002 | (ВКД) Вторичная комплексная диагностика1:30 ч. свыше 3 мес. после ПКД | 1 500 |
Визометрия | 350 | ||
Визометрия с коррекцией | 700 | ||
Визометрия с коррекцией в условиях циклоплегии | 750 | ||
Авторефрактометрия | 400 | ||
Авторефрактометрия в условиях циклоплегии | 450 | ||
Автокератометрия | 400 | ||
Авторефрактокератометрия | 500 | ||
Авторефрактокератометрия в условиях циклоплегии | 550 | ||
Бесконтактная тонометрия | 700 | ||
Тонометрия по Маклакову | 1 100 | ||
Биомикроскопия | 700 | ||
Гониоскопия | 750 | ||
Офтальмоскопия | 1 150 | ||
Осмотр глазного дна с широким зрачком | 1 300 | ||
Осмотр глазного дна с узким зрачком | 650 | ||
Беседа с врачом-офтальмологом (консультация) | 1 200 | ||
Подбор очков | 500 | ||
Подбор МКЛ | 2 200 | ||
Массаж век – 1 глаз (1 сеанс) | 400 |
B03.003.001 | (ПКДЛ) Первичная комплексная диагностика 1:30 ч. | 1 200 | |
B01.029.002 | (КО) Контрольный осмотр0:30 ч. свыше 7 дней и до 3 мес. после ПКД, ВКД, ПД | 750 | |
B01.029.002 | (ВКД) Вторичная комплексная диагностика1:30 ч. свыше 3 мес. после ПКД | 1 200 |